Bildkälla: Stockfoto

Tittandet på Twitch minskade på månadsbasis i september - Amazon-spelet New World mest populärt

Genomsnittligt antal tittare på den Amazon-ägda streamingplattformen Twitch uppgick till 2,60 miljoner under september. Det framgår av offentlig statistik som sammanställs av Twitch Tracker.

Utfallet är lägre än förra månadens 2,65 miljoner men bättre än förra årets cirka 2,2 miljoner tittare för samma period.

Totalt tittades det 1,857 miljoner timmar på Twitch under september med 30 dagar, vilket är en sekventiell nedgång från augusti (1,975) som har en dag mer.

Genomsnittligt antal streamingkanaler - själva utbudssidan - var 95 407 stycken (91 861), och antalet aktiva streamers var runt 7,4 miljoner (7,5).

De populäraste speltitlarna just nu, de sju senaste dagarna räknat, är Amazons New World, Grand Theft Auto V och League of Legends.

Auronplay, Tommyinnit, Georgenotfound och Ibai är de streamingkanaler med flest tittare i snitt på plattformen under de senaste 30 dagarna.

I tabellen nedan framgår streamingstatistik på månadsbasis för Twitch de senaste två åren.

Månad och årGenomsnittligt antal tittareGenomsnittligt antal streamingkanalerTotala antalet tittartimmarAktiva streamers
September, 20212 579 47195 4071 857 miljoner7 446 285
Augusti 20212 654 138100 6061 975 miljoner8 070 762
Juli 20212 625 922101 6441 954 miljoner8 336 539
Juni 20212 725 416101 7211 962 miljoner8 282 892
Maj 20213 101 443110 3672 307 miljoner9 023 142
April 20213 108 249115 6812 238 miljoner9 355 405
Mars 20212 931 862116 9942 181 miljoner9 602 746
Februari 20212 942 804122 5331 978 miljoner9 517 967
Januari 20212 919 533119 2712 171 miljoner9 894 745
December 20202 522 869106 8451 876 miljoner9 241 666
November 20202 487 161103 9111 790 miljoner8 546 985
Oktober 20202 385 20695 0741 774 miljoner7 844 426
September 20202 202 20091 8611 586 miljoner7 461 252
Augusti 20202 178 08096 3091 620 miljoner7 709 990
Juli 20202 115 41195 8091 574 miljoner7 463 817
Juni 20202 262 77193 9321 629 miljoner7 158 730
Maj 20202 359 765100 3641 756 miljoner7 398 081
April 20202 488 88193 7501 792 miljoner7 213 644
Mars 20201 638 04966 0111 219 miljoner5 080 031
Februari 20201 410 51653 816982 miljoner3 753 539
Januari 20201 357 37552 8211 010 miljoner3 935 308
December 20191 184 93545 633882 miljoner3 353 608
November 20191 222 24745 644880 miljoner3 198 707
Oktober 20191 212 36845 179902 miljoner2 973 666
September 20191 219 57946 184878 miljoner2 942 889
Augusti 20191 342 85648 447999 miljoner3 188 759
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER