Det bredare japanska Topix-indexet backade med 0,68 procent till 1 604,87. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -1,55 procent som lägst och 1,28 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 22 882,65 | -1,41% | -3,27% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 1 604,87 | -0,68% | -6,77% | 08:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 25 727,38 | 1,77% | -8,73% | 08:10:04 |
Kospi | Sydkorea | 2 355,62 | 0,48% | 7,19% | 08:20:10 |
S&P/ASX 200 | Australien | 6 074,90 | -0,84% | -9,11% | 08:04:42 |
Shanghai Composite | Kina | 3 394,74 | 1,33% | 11,30% | 08:09:56 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 407,10 | 1,71% | 33,56% | 08:09:57 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 12 728,85 | -0,53% | 6,10% | 07:33:16 |
Straits Times | Singapore | 2 551,25 | 1,25% | -20,84% | 08:10:07 |
Sensex | Indien | 39 540,96 | 1,09% | -4,15% | 08:20:07 |
SET Index | Thailand | 1 329,20 | 0,18% | -15,86% | 07:30:03 |
Källa: Factset |