Kommunikationsappen Truecallers vd tycker inte att det är rättvist att jämföra tredje kvartalet med närmast föregående kvartal. Detta eftersom det är då de största evenemangen i Indien äger rum med "extremt hög efterfrågan", säger vd Alan Mamedi i en telefonintervju med Bloomberg News.
| Truecaller | |
| Senast betalt | 46,86 |
| Kursförändring i dag | -13,0% |
| Högst i dag | 47,88 |
| Lägst i dag | 40,35 |
| Kursförändring YTD | -58,8% |
| Kursförändring 1 vecka | 3,5% |
| Kursförändring 1 mån | 32,9% |
| Kursförändring 3 mån | -34,3% |
| Kursförändring 1 år | -43,4% |
| 52 veckorshögsta | 143,20 |
| 52 veckorslägsta | 30,99 |
| Källa: Factset |
LÄS MER