Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 2,53 procent till 2 310,68. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 1,36 procent som lägst och 2,62 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 31 601,65 | 2,41% | 21,10% | 07:00:01 |
Topix | Japan | 2 310,68 | 2,53% | 22,15% | 07:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 17 102,61 | -0,06% | -13,54% | 07:09:36 |
Kospi | Sydkorea | 2 302,12 | 1,06% | 2,94% | 07:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 6 838,30 | 0,85% | -2,85% | 07:03:47 |
Shanghai Composite | Kina | 3 026,86 | 0,27% | -2,02% | 07:09:35 |
Shenzhen Composite | Kina | 1 961,79 | 0,04% | -5,08% | 07:09:30 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 16 038,56 | 0,23% | 13,45% | 06:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 074,08 | 0,21% | -5,45% | 07:09:28 |
Sensex | Indien | 63 750,10 | -0,20% | 4,78% | 07:19:38 |
SET Index | Thailand | 1 384,26 | 0,18% | -17,04% | 06:30:01 |
Källa: Factset |