Bildkälla: Stockfoto

Tyska fritidsfordonsmarknaden steg 80,9 procent i april

Nyregistreringar av fritidsfordon i Tyskland steg med 80,9 procent i april till 11 098 stycken. Det framgår av statistik från Caravaning Industrie Verband, CIVD.

För husvagnar sågs en ökning i registreringarna med 50,6 procent, medan husbilar steg 92,7 procent. I april förra året tyngdes registreringarna av restriktioner.

Hittills i år är registreringarna upp 27,8 procent jämfört med samma period i fjol.

Under 2020 var registreringarna upp med drygt 32 procent till 107 203 fordon. Det är första gången nivån var över 100 000.

Dometic, som bland annat tillverkar kylskåp till husbilar, husvagnar och andra fordon, har sin största marknad i vad de benämner som Americas där USA utgör största delen. Inom den näst största regionen EMEA är Tyskland den viktigaste marknaden.

MånadHusvagnar, stHusvagnar, förändring y/yHusbilar, stHusbilar, förändring y/y
April 20212 58850,6%8 51092,7%
Mars 20213 12010,5%10 80152,4%
Februari 20211 295-37,9%4 934-3,1%
Januari 2021751-38,2%3 2033,7%
December 20201 36881,7%4 985197,4%
November 20201 45041,5%4 523116,1%
Oktober 20201 68020,5%4 90988,1%
September 20201 96522,7%5 526165,3%
Augusti 20202 70446,5%7 54263,7%
Juli 20205 16961,7%10 943100%
Juni 20203 57220,0%9 15465,4%
Maj 20203 399-15,8%10 67431,7%
April 20201 718-57,4%4 416-53,9%
Mars 20202 823-14,4%7 0874,7%
Februari 20202 08513,4%4 97450,2%
Januari 20201 21528,7%3 10148,7%
December 201975318,8%1 67614,6%
November 20191 01211,2%2 09311,6%
Oktober 20191 39410,6%2 6105,0%
September 20191 60220,1%2 083-6,3%
Augusti 20191 8467,1%4 60643,6%
Juli 20193 1577,2%5 48419,0%
Juni 20192 9762,4%5 5338,2%
Maj 20194 03814,5%8 10416,4%
April 20194 03214,7%9 57139,8%
Mars 20193 2961,6%6 7660,2%
Februari 20191 83925,4%3 311-3,5%
Januari 20199449,3%2 08510,1%
December 201863413,4%1 46213,9%
November 20189102,6%1 87517,0%
Oktober 20181 26020,2%2 48639,4%
September 20181 3344,5%2 2228,8%
Augusti 20181 72414,6%3 20810,6%
Juli 20182 94417,6%4 60919,2%
Juni 20182 9072,4%5 11213,8%
Maj 20183 526-5,6 %6 9602,4%
April 20183 4405,7%6 8444,8%
Mars 20183 2000,5 %6 75518,3%
Februari 20181 44212,1 %3 43248,5 %
Januari 201885737,3 %1 89451,3 %
Revideringar kan förekomma
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER