Bildkälla: Stockfoto

Tyska fritidsfordonsmarknaden steg med totalt 0,6 procent på årsbasis i mars

Tyska fritidsfordonsmarknaden steg med totalt 0,6 procent på årsbasis i mars

Den tyska marknaden för fritidsfordon (husvagnar och husbilar) visar en uppgång med 0,6 procent i återförsäljarledet till 10 062 fordon under mars månad, jämfört med motsvarande månad året innan som visade en siffra på 9 999 fordon. Registreringarna av husvagnar ökade 1,6 procent, medan husbilar steg 0,2 procent.

Det framgår av statistik från Caravaning Industrie Verband, CIVD.

Dometic, som bland annat tillverkar kylskåp till husbilar, husvagnar och andra fordon, har sin största marknad i vad de benämner som Americas där USA utgör största delen. Inom den näst största regionen EMEA är Tyskland den viktigaste marknaden.

Månad Husvagnar, st Husvagnar, förändring y/y Husbilar, st Husbilar, förändring y/y
Mars 2019 3296 1,6% 6766 0,2%
Februari 2019 1839 25,4% 3311 -3,5%
Januari 2019 944 9,3% 2085 10,1%
December 2018 634 13,4% 1462 13,9%
November 2018 910 2,6% 1875 17,0%
Oktober 2018 1260 20,2% 2486 39,4%
September 2018 1334 4,5% 2222 8,8%
Augusti 2018 1724 14,6% 3208 10,6%
Juli 2018 2944 17,6% 4609 19,2%
Juni 2018 2907 2,4% 5112 13,8%
Maj 2018 3526 -5,6 % 6960 2,4%
April 2018 3440 5,7% 6844 4,8%
Mars 2018 3200 0,5 % 6755 18,3%
Februari 2018 1442 12,1 % 3432 48,5 %
Januari 2018 857 37,3 % 1894 51,3 %
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER