Bildkälla: Stockfoto

Tyska fritidsfordonsmarknaden steg med totalt 30,8 procent på årsbasis i augusti

Tyska fritidsfordonsmarknaden steg med totalt 30,8 procent på årsbasis i augusti

Den tyska marknaden för fritidsfordon (husvagnar och husbilar) visar en uppgång med 30,8 procent i återförsäljarledet till 6 452 fordon under augusti månad, jämfört med motsvarande månad året innan som visade en siffra på 4 932 fordon. Registreringarna av husvagnar ökade 7,1 procent, medan husbilar steg 43,6 procent.

Det framgår av statistik från Caravaning Industrie Verband, CIVD.

Dometic, som bland annat tillverkar kylskåp till husbilar, husvagnar och andra fordon, har sin största marknad i vad de benämner som Americas där USA utgör största delen. Inom den näst största regionen EMEA är Tyskland den viktigaste marknaden.

Månad Husvagnar, st Husvagnar, förändring y/y Husbilar, st Husbilar, förändring y/y
Augusti 2019 1 846 7,1% 4 606 43,6%
Juli 2019 3 157 7,2% 5 484 19,0%
Juni 2019 2 976 2,4% 5 533 8,2%
Maj 2019 4 038 14,5% 8 104 16,4%
April 2019 4 032 14,7% 9 571 39,8%
Mars 2019 3 296 1,6% 6 766 0,2%
Februari 2019 1 839 25,4% 3 311 -3,5%
Januari 2019 944 9,3% 2 085 10,1%
December 2018 634 13,4% 1 462 13,9%
November 2018 910 2,6% 1 875 17,0%
Oktober 2018 1 260 20,2% 2 486 39,4%
September 2018 1 334 4,5% 2 222 8,8%
Augusti 2018 1 724 14,6% 3 208 10,6%
Juli 2018 2 944 17,6% 4 609 19,2%
Juni 2018 2 907 2,4% 5 112 13,8%
Maj 2018 3 526 -5,6 % 6 960 2,4%
April 2018 3 440 5,7% 6 844 4,8%
Mars 2018 3 200 0,5 % 6 755 18,3%
Februari 2018 1 442 12,1 % 3 432 48,5 %
Januari 2018 857 37,3 % 1 894 51,3 %
Revideringar kan förekomma
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER