Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 1,55 procent till 2 182,70. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 0,42 procent som lägst och 1,57 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 31 524,22 | 1,21% | 20,81% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 2 182,70 | 1,55% | 15,38% | 08:00:01 |
Hang Seng | Hongkong | 18 949,41 | 4,02% | -4,21% | 08:10:10 |
Kospi | Sydkorea | 2 599,62 | 1,19% | 16,24% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 146,20 | 0,50% | 1,53% | 08:00:45 |
Shanghai Composite | Kina | 3 231,28 | 0,83% | 4,60% | 08:10:03 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 131,94 | 1,27% | 3,16% | 08:10:03 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 16 706,91 | 1,18% | 18,17% | 07:33:15 |
Straits Times | Singapore | Stängt | -2,61% | ||
Sensex | Indien | 62 519,49 | 0,15% | 2,76% | 08:20:12 |
SET Index | Thailand | 1 529,61 | 0,54% | -8,33% | 07:30:08 |
Källa: Factset |