" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 156,66 | -3,8% | 53,9% | 2024-07-17 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 98,02 | -2,3% | 26,7% | 2024-07-17 |
| Kennametal | Sandvik | 25,30 | 0,4% | -1,9% | 2024-07-17 |
| Kimberly-Clark | Essity | 143,55 | 0,8% | 18,1% | 2024-07-17 |
| Nucor | SSAB | 164,00 | -1,3% | -5,8% | 2024-07-17 |
| Paccar | Volvo | 109,21 | 0,3% | 11,8% | 2024-07-17 |
| Steris | Getinge | 228,71 | 0,5% | 4,0% | 2024-07-17 |
| Timken | SKF | 86,91 | -1,1% | 8,4% | 2024-07-17 |
| Toro | Husqvarna | 99,44 | 1,2% | 3,6% | 2024-07-17 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 58,15 | -0,8% | 9,3% | 2024-07-17 |
| Whirlpool | Electrolux | 111,59 | -0,7% | -8,4% | 2024-07-17 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 156,66 | -3,8% | 53,9% | 2024-07-17 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 98,02 | -2,3% | 26,7% | 2024-07-17 |
| Kennametal | Sandvik | 25,30 | 0,4% | -1,9% | 2024-07-17 |
| Kimberly-Clark | Essity | 143,55 | 0,8% | 18,1% | 2024-07-17 |
| Nucor | SSAB | 164,00 | -1,3% | -5,8% | 2024-07-17 |
| Paccar | Volvo | 109,21 | 0,3% | 11,8% | 2024-07-17 |
| Steris | Getinge | 228,71 | 0,5% | 4,0% | 2024-07-17 |
| Timken | SKF | 86,91 | -1,1% | 8,4% | 2024-07-17 |
| Toro | Husqvarna | 99,44 | 1,2% | 3,6% | 2024-07-17 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 58,15 | -0,8% | 9,3% | 2024-07-17 |
| Whirlpool | Electrolux | 111,59 | -0,7% | -8,4% | 2024-07-17 |
| Källa: Factset |
LÄS MER