" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 14,06 | -2,0% | 2021-05-28 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 49,64 | -0,1% | 2021-05-28 |
| Kennametal | Sandvik | 37,51 | -1,3% | 2021-05-28 |
| Kimberly-Clark | Essity | 130,63 | -1,7% | 2021-05-28 |
| Meritor | Haldex | 26,00 | 0,5% | 2021-05-28 |
| Nucor | SSAB | 102,54 | 1,5% | 2021-05-28 |
| Paccar | Volvo | 91,56 | 0,2% | 2021-05-28 |
| Steris | Getinge | 190,86 | 0,0% | 2021-05-28 |
| Timken | SKF | 88,45 | 0,5% | 2021-05-28 |
| Toro | Husqvarna | 111,09 | 0,0% | 2021-05-28 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 77,79 | -0,4% | 2021-05-28 |
| Whirlpool | Electrolux | 237,09 | -1,8% | 2021-05-28 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 14,06 | -2,0% | 2021-05-28 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 49,64 | -0,1% | 2021-05-28 |
| Kennametal | Sandvik | 37,51 | -1,3% | 2021-05-28 |
| Kimberly-Clark | Essity | 130,63 | -1,7% | 2021-05-28 |
| Meritor | Haldex | 26,00 | 0,5% | 2021-05-28 |
| Nucor | SSAB | 102,54 | 1,5% | 2021-05-28 |
| Paccar | Volvo | 91,56 | 0,2% | 2021-05-28 |
| Steris | Getinge | 190,86 | 0,0% | 2021-05-28 |
| Timken | SKF | 88,45 | 0,5% | 2021-05-28 |
| Toro | Husqvarna | 111,09 | 0,0% | 2021-05-28 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 77,79 | -0,4% | 2021-05-28 |
| Whirlpool | Electrolux | 237,09 | -1,8% | 2021-05-28 |
| Källa: Factset |
LÄS MER