" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| General Electric | ABB | 122,32 | 1,7% | 87,1% | 2023-12-12 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 74,26 | 0,4% | 42,1% | 2023-12-12 |
| Kennametal | Sandvik | 24,78 | 0,1% | 3,0% | 2023-12-12 |
| Kimberly-Clark | Essity | 121,77 | 0,7% | -10,3% | 2023-12-12 |
| Nucor | SSAB | 163,76 | -0,5% | 24,2% | 2023-12-12 |
| Paccar | Volvo | 97,63 | -0,3% | 48,0% | 2023-12-12 |
| Steris | Getinge | 201,58 | -0,1% | 9,1% | 2023-12-12 |
| Timken | SKF | 73,94 | -0,6% | 4,6% | 2023-12-12 |
| Toro | Husqvarna | 83,40 | -0,7% | -26,3% | 2023-12-12 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 48,09 | 0,1% | -4,9% | 2023-12-12 |
| Whirlpool | Electrolux | 109,85 | 0,0% | -22,3% | 2023-12-12 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| General Electric | ABB | 122,32 | 1,7% | 87,1% | 2023-12-12 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 74,26 | 0,4% | 42,1% | 2023-12-12 |
| Kennametal | Sandvik | 24,78 | 0,1% | 3,0% | 2023-12-12 |
| Kimberly-Clark | Essity | 121,77 | 0,7% | -10,3% | 2023-12-12 |
| Nucor | SSAB | 163,76 | -0,5% | 24,2% | 2023-12-12 |
| Paccar | Volvo | 97,63 | -0,3% | 48,0% | 2023-12-12 |
| Steris | Getinge | 201,58 | -0,1% | 9,1% | 2023-12-12 |
| Timken | SKF | 73,94 | -0,6% | 4,6% | 2023-12-12 |
| Toro | Husqvarna | 83,40 | -0,7% | -26,3% | 2023-12-12 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 48,09 | 0,1% | -4,9% | 2023-12-12 |
| Whirlpool | Electrolux | 109,85 | 0,0% | -22,3% | 2023-12-12 |
| Källa: Factset |
LÄS MER