" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| General Electric | ABB | 129,83 | 0,1% | 1,7% | 2024-01-11 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 77,69 | 1,8% | 0,5% | 2024-01-11 |
| Kennametal | Sandvik | 24,44 | 0,0% | -5,2% | 2024-01-11 |
| Kimberly-Clark | Essity | 123,82 | 0,4% | 1,9% | 2024-01-11 |
| Nucor | SSAB | 168,19 | -0,4% | -3,4% | 2024-01-11 |
| Paccar | Volvo | 94,60 | 0,0% | -3,1% | 2024-01-11 |
| Steris | Getinge | 222,62 | -0,6% | 1,3% | 2024-01-11 |
| Timken | SKF | 79,00 | 0,5% | -1,4% | 2024-01-11 |
| Toro | Husqvarna | 89,43 | -1,6% | -6,8% | 2024-01-11 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 51,50 | 1,1% | -3,2% | 2024-01-11 |
| Whirlpool | Electrolux | 120,36 | -0,2% | -1,2% | 2024-01-11 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| General Electric | ABB | 129,83 | 0,1% | 1,7% | 2024-01-11 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 77,69 | 1,8% | 0,5% | 2024-01-11 |
| Kennametal | Sandvik | 24,44 | 0,0% | -5,2% | 2024-01-11 |
| Kimberly-Clark | Essity | 123,82 | 0,4% | 1,9% | 2024-01-11 |
| Nucor | SSAB | 168,19 | -0,4% | -3,4% | 2024-01-11 |
| Paccar | Volvo | 94,60 | 0,0% | -3,1% | 2024-01-11 |
| Steris | Getinge | 222,62 | -0,6% | 1,3% | 2024-01-11 |
| Timken | SKF | 79,00 | 0,5% | -1,4% | 2024-01-11 |
| Toro | Husqvarna | 89,43 | -1,6% | -6,8% | 2024-01-11 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 51,50 | 1,1% | -3,2% | 2024-01-11 |
| Whirlpool | Electrolux | 120,36 | -0,2% | -1,2% | 2024-01-11 |
| Källa: Factset |
LÄS MER