" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| General Electric | ABB | 113,26 | 1,6% | 73,2% | 2023-10-11 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 65,99 | 2,0% | 26,3% | 2023-10-11 |
| Kennametal | Sandvik | 24,76 | 0,5% | 2,9% | 2023-10-11 |
| Kimberly-Clark | Essity | 119,35 | -0,3% | -12,1% | 2023-10-11 |
| Nucor | SSAB | 154,86 | -0,7% | 17,5% | 2023-10-11 |
| Paccar | Volvo | 86,68 | -0,1% | 31,4% | 2023-10-11 |
| Steris | Getinge | 225,00 | -1,1% | 21,8% | 2023-10-11 |
| Timken | SKF | 73,10 | -1,2% | 3,4% | 2023-10-11 |
| Toro | Husqvarna | 86,09 | 0,9% | -23,9% | 2023-10-11 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 52,53 | 0,9% | 3,9% | 2023-10-11 |
| Whirlpool | Electrolux | 128,16 | 0,2% | -9,4% | 2023-10-11 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| General Electric | ABB | 113,26 | 1,6% | 73,2% | 2023-10-11 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 65,99 | 2,0% | 26,3% | 2023-10-11 |
| Kennametal | Sandvik | 24,76 | 0,5% | 2,9% | 2023-10-11 |
| Kimberly-Clark | Essity | 119,35 | -0,3% | -12,1% | 2023-10-11 |
| Nucor | SSAB | 154,86 | -0,7% | 17,5% | 2023-10-11 |
| Paccar | Volvo | 86,68 | -0,1% | 31,4% | 2023-10-11 |
| Steris | Getinge | 225,00 | -1,1% | 21,8% | 2023-10-11 |
| Timken | SKF | 73,10 | -1,2% | 3,4% | 2023-10-11 |
| Toro | Husqvarna | 86,09 | 0,9% | -23,9% | 2023-10-11 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 52,53 | 0,9% | 3,9% | 2023-10-11 |
| Whirlpool | Electrolux | 128,16 | 0,2% | -9,4% | 2023-10-11 |
| Källa: Factset |
LÄS MER