" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 13,91 | -0,4% | 2021-06-07 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 48,21 | -2,0% | 2021-06-07 |
| Kennametal | Sandvik | 37,07 | -2,4% | 2021-06-07 |
| Kimberly-Clark | Essity | 131,08 | 0,4% | 2021-06-07 |
| Meritor | Haldex | 26,83 | -2,1% | 2021-06-07 |
| Nucor | SSAB | 107,37 | -1,3% | 2021-06-07 |
| Paccar | Volvo | 93,37 | -1,6% | 2021-06-07 |
| Steris | Getinge | 193,83 | 0,1% | 2021-06-07 |
| Timken | SKF | 86,92 | -2,1% | 2021-06-07 |
| Toro | Husqvarna | 104,90 | -0,3% | 2021-06-07 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 78,22 | -2,0% | 2021-06-07 |
| Whirlpool | Electrolux | 235,79 | 1,0% | 2021-06-07 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 13,91 | -0,4% | 2021-06-07 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 48,21 | -2,0% | 2021-06-07 |
| Kennametal | Sandvik | 37,07 | -2,4% | 2021-06-07 |
| Kimberly-Clark | Essity | 131,08 | 0,4% | 2021-06-07 |
| Meritor | Haldex | 26,83 | -2,1% | 2021-06-07 |
| Nucor | SSAB | 107,37 | -1,3% | 2021-06-07 |
| Paccar | Volvo | 93,37 | -1,6% | 2021-06-07 |
| Steris | Getinge | 193,83 | 0,1% | 2021-06-07 |
| Timken | SKF | 86,92 | -2,1% | 2021-06-07 |
| Toro | Husqvarna | 104,90 | -0,3% | 2021-06-07 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 78,22 | -2,0% | 2021-06-07 |
| Whirlpool | Electrolux | 235,79 | 1,0% | 2021-06-07 |
| Källa: Factset |
LÄS MER