" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| General Electric | ABB | 120,07 | 0,1% | 83,6% | 2023-11-20 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 70,42 | 0,1% | 34,8% | 2023-11-20 |
| Kennametal | Sandvik | 23,56 | -2,0% | -2,1% | 2023-11-20 |
| Kimberly-Clark | Essity | 120,54 | -0,5% | -11,2% | 2023-11-20 |
| Nucor | SSAB | 157,05 | 0,2% | 19,1% | 2023-11-20 |
| Paccar | Volvo | 91,84 | 0,5% | 39,2% | 2023-11-20 |
| Steris | Getinge | 199,80 | -0,2% | 8,2% | 2023-11-20 |
| Timken | SKF | 73,99 | -0,6% | 4,7% | 2023-11-20 |
| Toro | Husqvarna | 85,06 | -0,3% | -24,9% | 2023-11-20 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 43,93 | 1,4% | -13,1% | 2023-11-20 |
| Whirlpool | Electrolux | 111,38 | -1,0% | -21,3% | 2023-11-20 |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| General Electric | ABB | 120,07 | 0,1% | 83,6% | 2023-11-20 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 70,42 | 0,1% | 34,8% | 2023-11-20 |
| Kennametal | Sandvik | 23,56 | -2,0% | -2,1% | 2023-11-20 |
| Kimberly-Clark | Essity | 120,54 | -0,5% | -11,2% | 2023-11-20 |
| Nucor | SSAB | 157,05 | 0,2% | 19,1% | 2023-11-20 |
| Paccar | Volvo | 91,84 | 0,5% | 39,2% | 2023-11-20 |
| Steris | Getinge | 199,80 | -0,2% | 8,2% | 2023-11-20 |
| Timken | SKF | 73,99 | -0,6% | 4,7% | 2023-11-20 |
| Toro | Husqvarna | 85,06 | -0,3% | -24,9% | 2023-11-20 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 43,93 | 1,4% | -13,1% | 2023-11-20 |
| Whirlpool | Electrolux | 111,38 | -1,0% | -21,3% | 2023-11-20 |
LÄS MER