" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| General Electric | ABB | 114,24 | -0,1% | 74,7% | 2023-07-31 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 65,27 | 1,7% | 24,9% | 2023-07-31 |
| Kennametal | Sandvik | 30,48 | 3,6% | 26,7% | 2023-07-31 |
| Kimberly-Clark | Essity | 129,10 | -1,0% | -4,9% | 2023-07-31 |
| Nucor | SSAB | 172,09 | 1,9% | 30,6% | 2023-07-31 |
| Paccar | Volvo | 86,13 | 0,9% | 30,5% | 2023-07-31 |
| Steris | Getinge | 225,55 | -2,0% | 22,1% | 2023-07-31 |
| Timken | SKF | 92,86 | 1,4% | 31,4% | 2023-07-31 |
| Toro | Husqvarna | 101,65 | -0,2% | -10,2% | 2023-07-31 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 53,80 | 1,4% | 6,4% | 2023-07-31 |
| Whirlpool | Electrolux | 144,26 | 1,2% | 2,0% | 2023-07-31 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| General Electric | ABB | 114,24 | -0,1% | 74,7% | 2023-07-31 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 65,27 | 1,7% | 24,9% | 2023-07-31 |
| Kennametal | Sandvik | 30,48 | 3,6% | 26,7% | 2023-07-31 |
| Kimberly-Clark | Essity | 129,10 | -1,0% | -4,9% | 2023-07-31 |
| Nucor | SSAB | 172,09 | 1,9% | 30,6% | 2023-07-31 |
| Paccar | Volvo | 86,13 | 0,9% | 30,5% | 2023-07-31 |
| Steris | Getinge | 225,55 | -2,0% | 22,1% | 2023-07-31 |
| Timken | SKF | 92,86 | 1,4% | 31,4% | 2023-07-31 |
| Toro | Husqvarna | 101,65 | -0,2% | -10,2% | 2023-07-31 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 53,80 | 1,4% | 6,4% | 2023-07-31 |
| Whirlpool | Electrolux | 144,26 | 1,2% | 2,0% | 2023-07-31 |
| Källa: Factset |
LÄS MER