" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 83,94 | 2,0% | 2023-02-02 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 56,01 | 0,6% | 2023-02-02 |
| Kennametal | Sandvik | 30,58 | 5,7% | 2023-02-02 |
| Kimberly-Clark | Essity | 130,18 | 0,1% | 2023-02-02 |
| Nucor | SSAB | 176,68 | 1,0% | 2023-02-02 |
| Paccar | Volvo | 111,61 | 0,2% | 2023-02-02 |
| Steris | Getinge | 220,86 | 3,0% | 2023-02-02 |
| Timken | SKF | 87,02 | 3,8% | 2023-02-02 |
| Toro | Husqvarna | 114,15 | 1,7% | 2023-02-02 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 61,71 | 2,5% | 2023-02-02 |
| Whirlpool | Electrolux | 158,95 | 1,6% | 2023-02-02 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 83,94 | 2,0% | 2023-02-02 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 56,01 | 0,6% | 2023-02-02 |
| Kennametal | Sandvik | 30,58 | 5,7% | 2023-02-02 |
| Kimberly-Clark | Essity | 130,18 | 0,1% | 2023-02-02 |
| Nucor | SSAB | 176,68 | 1,0% | 2023-02-02 |
| Paccar | Volvo | 111,61 | 0,2% | 2023-02-02 |
| Steris | Getinge | 220,86 | 3,0% | 2023-02-02 |
| Timken | SKF | 87,02 | 3,8% | 2023-02-02 |
| Toro | Husqvarna | 114,15 | 1,7% | 2023-02-02 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 61,71 | 2,5% | 2023-02-02 |
| Whirlpool | Electrolux | 158,95 | 1,6% | 2023-02-02 |
| Källa: Factset |
LÄS MER