" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 104,92 | -1,5% | 2021-08-13 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 52,43 | 0,8% | 2021-08-13 |
| Kennametal | Sandvik | 36,72 | -1,2% | 2021-08-13 |
| Kimberly-Clark | Essity | 136,48 | 1,6% | 2021-08-13 |
| Meritor | Haldex | 25,55 | -0,7% | 2021-08-13 |
| Nucor | SSAB | 126,17 | 0,7% | 2021-08-13 |
| Paccar | Volvo | 81,14 | -1,1% | 2021-08-13 |
| Steris | Getinge | 218,85 | 0,3% | 2021-08-13 |
| Timken | SKF | 79,17 | 0,0% | 2021-08-13 |
| Toro | Husqvarna | 113,90 | -0,1% | 2021-08-13 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 88,90 | 0,3% | 2021-08-13 |
| Whirlpool | Electrolux | 232,50 | 0,7% | 2021-08-13 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 104,92 | -1,5% | 2021-08-13 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 52,43 | 0,8% | 2021-08-13 |
| Kennametal | Sandvik | 36,72 | -1,2% | 2021-08-13 |
| Kimberly-Clark | Essity | 136,48 | 1,6% | 2021-08-13 |
| Meritor | Haldex | 25,55 | -0,7% | 2021-08-13 |
| Nucor | SSAB | 126,17 | 0,7% | 2021-08-13 |
| Paccar | Volvo | 81,14 | -1,1% | 2021-08-13 |
| Steris | Getinge | 218,85 | 0,3% | 2021-08-13 |
| Timken | SKF | 79,17 | 0,0% | 2021-08-13 |
| Toro | Husqvarna | 113,90 | -0,1% | 2021-08-13 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 88,90 | 0,3% | 2021-08-13 |
| Whirlpool | Electrolux | 232,50 | 0,7% | 2021-08-13 |
| Källa: Factset |
LÄS MER