" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 75,80 | 2,6% | 2022-08-01 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 49,13 | -1,3% | 2022-08-01 |
| Kennametal | Sandvik | 27,03 | 0,7% | 2022-08-01 |
| Kimberly-Clark | Essity | 135,37 | 2,7% | 2022-08-01 |
| Meritor | Haldex | 36,49 | 0,2% | 2022-08-01 |
| Nucor | SSAB | 134,86 | -0,7% | 2022-08-01 |
| Paccar | Volvo | 90,83 | -0,8% | 2022-08-01 |
| Steris | Getinge | 222,51 | -1,4% | 2022-08-01 |
| Timken | SKF | 64,17 | -1,9% | 2022-08-01 |
| Toro | Husqvarna | 86,62 | 0,7% | 2022-08-01 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 69,72 | 0,4% | 2022-08-01 |
| Whirlpool | Electrolux | 175,57 | 1,6% | 2022-08-01 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 75,80 | 2,6% | 2022-08-01 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 49,13 | -1,3% | 2022-08-01 |
| Kennametal | Sandvik | 27,03 | 0,7% | 2022-08-01 |
| Kimberly-Clark | Essity | 135,37 | 2,7% | 2022-08-01 |
| Meritor | Haldex | 36,49 | 0,2% | 2022-08-01 |
| Nucor | SSAB | 134,86 | -0,7% | 2022-08-01 |
| Paccar | Volvo | 90,83 | -0,8% | 2022-08-01 |
| Steris | Getinge | 222,51 | -1,4% | 2022-08-01 |
| Timken | SKF | 64,17 | -1,9% | 2022-08-01 |
| Toro | Husqvarna | 86,62 | 0,7% | 2022-08-01 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 69,72 | 0,4% | 2022-08-01 |
| Whirlpool | Electrolux | 175,57 | 1,6% | 2022-08-01 |
| Källa: Factset |
LÄS MER