" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
| GE Aerospace | ABB | 247,68 | 0,5% | 48,5% | 16:02:29 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 87,11 | 0,1% | -3,7% | 16:02:23 |
| Kennametal | Sandvik | 24,22 | -0,6% | 0,8% | 16:02:21 |
| Kimberly-Clark | Essity | 131,97 | -0,1% | 0,7% | 16:02:22 |
| Nucor | SSAB | 138,70 | 0,6% | 18,8% | 16:02:27 |
| Paccar | Volvo | 97,63 | 0,0% | -6,1% | 16:02:24 |
| Steris | Getinge | 235,82 | -0,7% | 14,7% | 16:02:11 |
| Timken | SKF | 76,55 | -0,2% | 7,3% | 16:01:46 |
| Toro | Husqvarna | 74,74 | 0,3% | -6,7% | 16:02:28 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 79,01 | 0,2% | 11,8% | 16:02:17 |
| Whirlpool | Electrolux | 108,55 | -1,3% | -5,2% | 16:02:11 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
| GE Aerospace | ABB | 247,68 | 0,5% | 48,5% | 16:02:29 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 87,11 | 0,1% | -3,7% | 16:02:23 |
| Kennametal | Sandvik | 24,22 | -0,6% | 0,8% | 16:02:21 |
| Kimberly-Clark | Essity | 131,97 | -0,1% | 0,7% | 16:02:22 |
| Nucor | SSAB | 138,70 | 0,6% | 18,8% | 16:02:27 |
| Paccar | Volvo | 97,63 | 0,0% | -6,1% | 16:02:24 |
| Steris | Getinge | 235,82 | -0,7% | 14,7% | 16:02:11 |
| Timken | SKF | 76,55 | -0,2% | 7,3% | 16:01:46 |
| Toro | Husqvarna | 74,74 | 0,3% | -6,7% | 16:02:28 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 79,01 | 0,2% | 11,8% | 16:02:17 |
| Whirlpool | Electrolux | 108,55 | -1,3% | -5,2% | 16:02:11 |
| Källa: Factset |
LÄS MER