" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
| General Electric | ABB | 131,43 | 1,2% | 3,0% | 16:11:08 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 79,36 | 0,1% | 2,6% | 16:11:08 |
| Kennametal | Sandvik | 25,12 | 0,6% | -2,6% | 16:10:22 |
| Kimberly-Clark | Essity | 120,53 | 0,0% | -0,8% | 16:11:06 |
| Nucor | SSAB | 176,34 | 0,9% | 1,3% | 16:11:06 |
| Paccar | Volvo | 102,72 | 0,7% | 5,2% | 16:11:08 |
| Steris | Getinge | 216,87 | 0,1% | -1,4% | 16:09:58 |
| Timken | SKF | 82,16 | 0,5% | 2,5% | 16:10:45 |
| Toro | Husqvarna | 93,95 | 0,2% | -2,1% | 16:11:00 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 51,72 | 0,1% | -2,8% | 16:11:10 |
| Whirlpool | Electrolux | 115,87 | 1,4% | -4,8% | 16:11:03 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
| General Electric | ABB | 131,43 | 1,2% | 3,0% | 16:11:08 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 79,36 | 0,1% | 2,6% | 16:11:08 |
| Kennametal | Sandvik | 25,12 | 0,6% | -2,6% | 16:10:22 |
| Kimberly-Clark | Essity | 120,53 | 0,0% | -0,8% | 16:11:06 |
| Nucor | SSAB | 176,34 | 0,9% | 1,3% | 16:11:06 |
| Paccar | Volvo | 102,72 | 0,7% | 5,2% | 16:11:08 |
| Steris | Getinge | 216,87 | 0,1% | -1,4% | 16:09:58 |
| Timken | SKF | 82,16 | 0,5% | 2,5% | 16:10:45 |
| Toro | Husqvarna | 93,95 | 0,2% | -2,1% | 16:11:00 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 51,72 | 0,1% | -2,8% | 16:11:10 |
| Whirlpool | Electrolux | 115,87 | 1,4% | -4,8% | 16:11:03 |
| Källa: Factset |
LÄS MER