" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 106,93 | 1,0% | 16:15:47 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 51,19 | 0,6% | 16:15:45 |
| Kennametal | Sandvik | 35,03 | -0,7% | 16:14:28 |
| Kimberly-Clark | Essity | 133,12 | 0,7% | 16:15:41 |
| Meritor | Haldex | 23,58 | 4,5% | 16:15:17 |
| Nucor | SSAB | 98,76 | 1,1% | 16:15:45 |
| Paccar | Volvo | 79,75 | 0,4% | 16:15:45 |
| Steris | Getinge | 207,74 | 0,1% | 16:15:29 |
| Timken | SKF | 67,14 | 0,5% | 16:15:43 |
| Toro | Husqvarna | 99,29 | 1,1% | 16:15:34 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 82,68 | -1,7% | 16:14:53 |
| Whirlpool | Electrolux | 209,74 | 2,2% | 16:15:10 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 106,93 | 1,0% | 16:15:47 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 51,19 | 0,6% | 16:15:45 |
| Kennametal | Sandvik | 35,03 | -0,7% | 16:14:28 |
| Kimberly-Clark | Essity | 133,12 | 0,7% | 16:15:41 |
| Meritor | Haldex | 23,58 | 4,5% | 16:15:17 |
| Nucor | SSAB | 98,76 | 1,1% | 16:15:45 |
| Paccar | Volvo | 79,75 | 0,4% | 16:15:45 |
| Steris | Getinge | 207,74 | 0,1% | 16:15:29 |
| Timken | SKF | 67,14 | 0,5% | 16:15:43 |
| Toro | Husqvarna | 99,29 | 1,1% | 16:15:34 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 82,68 | -1,7% | 16:14:53 |
| Whirlpool | Electrolux | 209,74 | 2,2% | 16:15:10 |
| Källa: Factset |
LÄS MER