" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
| General Electric | ABB | 109,61 | 0,6% | 67,6% | 16:16:57 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 64,92 | -0,7% | 24,2% | 16:16:49 |
| Kennametal | Sandvik | 23,28 | -2,2% | -3,3% | 16:16:11 |
| Kimberly-Clark | Essity | 120,54 | 1,0% | -11,2% | 16:16:24 |
| Nucor | SSAB | 154,29 | 1,3% | 17,1% | 16:16:47 |
| Paccar | Volvo | 86,28 | -0,6% | 30,8% | 16:16:47 |
| Steris | Getinge | 216,72 | -0,2% | 17,3% | 16:15:04 |
| Timken | SKF | 71,32 | -1,9% | 0,9% | 16:16:13 |
| Toro | Husqvarna | 84,65 | -1,7% | -25,2% | 16:16:49 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 41,76 | -1,5% | -17,4% | 16:16:47 |
| Whirlpool | Electrolux | 110,22 | -1,1% | -22,1% | 16:15:36 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
| General Electric | ABB | 109,61 | 0,6% | 67,6% | 16:16:57 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 64,92 | -0,7% | 24,2% | 16:16:49 |
| Kennametal | Sandvik | 23,28 | -2,2% | -3,3% | 16:16:11 |
| Kimberly-Clark | Essity | 120,54 | 1,0% | -11,2% | 16:16:24 |
| Nucor | SSAB | 154,29 | 1,3% | 17,1% | 16:16:47 |
| Paccar | Volvo | 86,28 | -0,6% | 30,8% | 16:16:47 |
| Steris | Getinge | 216,72 | -0,2% | 17,3% | 16:15:04 |
| Timken | SKF | 71,32 | -1,9% | 0,9% | 16:16:13 |
| Toro | Husqvarna | 84,65 | -1,7% | -25,2% | 16:16:49 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 41,76 | -1,5% | -17,4% | 16:16:47 |
| Whirlpool | Electrolux | 110,22 | -1,1% | -22,1% | 16:15:36 |
| Källa: Factset |
LÄS MER