" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 104,62 | -1,3% | 16:16:54 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 53,55 | 0,0% | 16:16:12 |
| Kennametal | Sandvik | 39,02 | -0,9% | 16:16:49 |
| Kimberly-Clark | Essity | 131,70 | 0,1% | 16:16:53 |
| Meritor | Haldex | 25,25 | 0,0% | 16:15:40 |
| Nucor | SSAB | 102,22 | -2,8% | 16:16:57 |
| Paccar | Volvo | 86,03 | -1,0% | 16:16:34 |
| Steris | Getinge | 225,90 | -0,1% | 16:16:28 |
| Timken | SKF | 71,80 | -0,8% | 16:16:25 |
| Toro | Husqvarna | 98,39 | -0,1% | 16:16:28 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 87,30 | 0,9% | 16:16:45 |
| Whirlpool | Electrolux | 208,71 | -0,3% | 16:16:10 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 104,62 | -1,3% | 16:16:54 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 53,55 | 0,0% | 16:16:12 |
| Kennametal | Sandvik | 39,02 | -0,9% | 16:16:49 |
| Kimberly-Clark | Essity | 131,70 | 0,1% | 16:16:53 |
| Meritor | Haldex | 25,25 | 0,0% | 16:15:40 |
| Nucor | SSAB | 102,22 | -2,8% | 16:16:57 |
| Paccar | Volvo | 86,03 | -1,0% | 16:16:34 |
| Steris | Getinge | 225,90 | -0,1% | 16:16:28 |
| Timken | SKF | 71,80 | -0,8% | 16:16:25 |
| Toro | Husqvarna | 98,39 | -0,1% | 16:16:28 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 87,30 | 0,9% | 16:16:45 |
| Whirlpool | Electrolux | 208,71 | -0,3% | 16:16:10 |
| Källa: Factset |
LÄS MER