" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 79,94 | -0,3% | 16:16:17 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 57,12 | -0,7% | 16:16:15 |
| Kennametal | Sandvik | 27,28 | -0,2% | 16:15:06 |
| Kimberly-Clark | Essity | 137,70 | 0,6% | 16:16:21 |
| Nucor | SSAB | 158,22 | 0,4% | 16:15:44 |
| Paccar | Volvo | 103,13 | 0,4% | 16:16:14 |
| Steris | Getinge | 199,48 | -1,3% | 16:16:04 |
| Timken | SKF | 78,33 | 0,2% | 16:15:54 |
| Toro | Husqvarna | 116,27 | 0,1% | 16:14:40 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 55,02 | 0,9% | 16:16:23 |
| Whirlpool | Electrolux | 157,35 | 2,0% | 16:16:05 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 79,94 | -0,3% | 16:16:17 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 57,12 | -0,7% | 16:16:15 |
| Kennametal | Sandvik | 27,28 | -0,2% | 16:15:06 |
| Kimberly-Clark | Essity | 137,70 | 0,6% | 16:16:21 |
| Nucor | SSAB | 158,22 | 0,4% | 16:15:44 |
| Paccar | Volvo | 103,13 | 0,4% | 16:16:14 |
| Steris | Getinge | 199,48 | -1,3% | 16:16:04 |
| Timken | SKF | 78,33 | 0,2% | 16:15:54 |
| Toro | Husqvarna | 116,27 | 0,1% | 16:14:40 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 55,02 | 0,9% | 16:16:23 |
| Whirlpool | Electrolux | 157,35 | 2,0% | 16:16:05 |
| Källa: Factset |
LÄS MER