" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
| GE Aerospace | ABB | 171,17 | -0,7% | 2,6% | 16:18:09 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 89,54 | -1,9% | -1,0% | 16:17:49 |
| Kennametal | Sandvik | 23,75 | -1,5% | -1,1% | 16:17:53 |
| Kimberly-Clark | Essity | 127,44 | 1,0% | -2,7% | 16:17:32 |
| Nucor | SSAB | 122,06 | 1,2% | 4,6% | 16:18:06 |
| Paccar | Volvo | 109,24 | 1,9% | 5,0% | 16:17:48 |
| Steris | Getinge | 205,50 | 0,7% | 0,0% | 16:17:13 |
| Timken | SKF | 73,77 | 0,0% | 3,4% | 16:18:04 |
| Toro | Husqvarna | 79,82 | -0,3% | -0,3% | 16:16:23 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 71,66 | 0,8% | 1,4% | 16:18:09 |
| Whirlpool | Electrolux | 114,27 | -0,5% | -0,2% | 16:14:42 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
| GE Aerospace | ABB | 171,17 | -0,7% | 2,6% | 16:18:09 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 89,54 | -1,9% | -1,0% | 16:17:49 |
| Kennametal | Sandvik | 23,75 | -1,5% | -1,1% | 16:17:53 |
| Kimberly-Clark | Essity | 127,44 | 1,0% | -2,7% | 16:17:32 |
| Nucor | SSAB | 122,06 | 1,2% | 4,6% | 16:18:06 |
| Paccar | Volvo | 109,24 | 1,9% | 5,0% | 16:17:48 |
| Steris | Getinge | 205,50 | 0,7% | 0,0% | 16:17:13 |
| Timken | SKF | 73,77 | 0,0% | 3,4% | 16:18:04 |
| Toro | Husqvarna | 79,82 | -0,3% | -0,3% | 16:16:23 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 71,66 | 0,8% | 1,4% | 16:18:09 |
| Whirlpool | Electrolux | 114,27 | -0,5% | -0,2% | 16:14:42 |
| Källa: Factset |
LÄS MER