" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 68,50 | -3,8% | 16:17:41 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 44,59 | -4,0% | 16:17:42 |
| Kennametal | Sandvik | 25,06 | -3,8% | 16:17:32 |
| Kimberly-Clark | Essity | 126,99 | -0,6% | 16:17:36 |
| Meritor | Haldex | 36,06 | -0,2% | 16:17:30 |
| Nucor | SSAB | 112,98 | -6,0% | 16:17:31 |
| Paccar | Volvo | 83,49 | -1,9% | 16:17:39 |
| Steris | Getinge | 212,94 | -3,4% | 16:15:25 |
| Timken | SKF | 57,09 | -4,4% | 16:17:44 |
| Toro | Husqvarna | 79,38 | -2,0% | 16:15:08 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 60,27 | -3,6% | 16:17:21 |
| Whirlpool | Electrolux | 160,26 | -2,5% | 16:17:39 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 68,50 | -3,8% | 16:17:41 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 44,59 | -4,0% | 16:17:42 |
| Kennametal | Sandvik | 25,06 | -3,8% | 16:17:32 |
| Kimberly-Clark | Essity | 126,99 | -0,6% | 16:17:36 |
| Meritor | Haldex | 36,06 | -0,2% | 16:17:30 |
| Nucor | SSAB | 112,98 | -6,0% | 16:17:31 |
| Paccar | Volvo | 83,49 | -1,9% | 16:17:39 |
| Steris | Getinge | 212,94 | -3,4% | 16:15:25 |
| Timken | SKF | 57,09 | -4,4% | 16:17:44 |
| Toro | Husqvarna | 79,38 | -2,0% | 16:15:08 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 60,27 | -3,6% | 16:17:21 |
| Whirlpool | Electrolux | 160,26 | -2,5% | 16:17:39 |
| Källa: Factset |
LÄS MER