" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
| General Electric | ABB | 104,80 | 0,1% | 60,3% | 16:17:38 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 59,54 | 2,4% | 14,0% | 16:17:50 |
| Kennametal | Sandvik | 26,28 | 3,2% | 9,2% | 16:17:48 |
| Kimberly-Clark | Essity | 134,53 | 0,4% | -0,9% | 16:17:27 |
| Nucor | SSAB | 139,17 | 4,6% | 5,6% | 16:17:53 |
| Paccar | Volvo | 71,22 | 1,7% | 7,9% | 16:17:52 |
| Steris | Getinge | 204,00 | 0,8% | 10,5% | 16:17:42 |
| Timken | SKF | 75,85 | 4,0% | 7,3% | 16:17:41 |
| Toro | Husqvarna | 99,22 | 1,6% | -12,3% | 16:17:17 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 48,53 | 1,0% | -4,0% | 16:17:18 |
| Whirlpool | Electrolux | 133,28 | 1,4% | -5,8% | 16:17:08 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
| General Electric | ABB | 104,80 | 0,1% | 60,3% | 16:17:38 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 59,54 | 2,4% | 14,0% | 16:17:50 |
| Kennametal | Sandvik | 26,28 | 3,2% | 9,2% | 16:17:48 |
| Kimberly-Clark | Essity | 134,53 | 0,4% | -0,9% | 16:17:27 |
| Nucor | SSAB | 139,17 | 4,6% | 5,6% | 16:17:53 |
| Paccar | Volvo | 71,22 | 1,7% | 7,9% | 16:17:52 |
| Steris | Getinge | 204,00 | 0,8% | 10,5% | 16:17:42 |
| Timken | SKF | 75,85 | 4,0% | 7,3% | 16:17:41 |
| Toro | Husqvarna | 99,22 | 1,6% | -12,3% | 16:17:17 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 48,53 | 1,0% | -4,0% | 16:17:18 |
| Whirlpool | Electrolux | 133,28 | 1,4% | -5,8% | 16:17:08 |
| Källa: Factset |
LÄS MER