" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 79,38 | -1,3% | 16:17:45 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 46,45 | -1,2% | 16:17:46 |
| Kennametal | Sandvik | 26,66 | -1,6% | 16:17:00 |
| Kimberly-Clark | Essity | 137,63 | -1,1% | 16:17:19 |
| Meritor | Haldex | 35,95 | 0,0% | 16:17:26 |
| Nucor | SSAB | 149,87 | -3,0% | 16:17:40 |
| Paccar | Volvo | 85,86 | -2,4% | 16:17:38 |
| Steris | Getinge | 228,73 | -1,6% | 16:17:28 |
| Timken | SKF | 62,29 | -2,3% | 16:16:38 |
| Toro | Husqvarna | 82,81 | -1,3% | 16:16:06 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 67,02 | -4,2% | 16:17:11 |
| Whirlpool | Electrolux | 192,48 | -2,9% | 16:17:40 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 79,38 | -1,3% | 16:17:45 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 46,45 | -1,2% | 16:17:46 |
| Kennametal | Sandvik | 26,66 | -1,6% | 16:17:00 |
| Kimberly-Clark | Essity | 137,63 | -1,1% | 16:17:19 |
| Meritor | Haldex | 35,95 | 0,0% | 16:17:26 |
| Nucor | SSAB | 149,87 | -3,0% | 16:17:40 |
| Paccar | Volvo | 85,86 | -2,4% | 16:17:38 |
| Steris | Getinge | 228,73 | -1,6% | 16:17:28 |
| Timken | SKF | 62,29 | -2,3% | 16:16:38 |
| Toro | Husqvarna | 82,81 | -1,3% | 16:16:06 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 67,02 | -4,2% | 16:17:11 |
| Whirlpool | Electrolux | 192,48 | -2,9% | 16:17:40 |
| Källa: Factset |
LÄS MER