" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 13,09 | -0,9% | 16:17:51 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 49,28 | -0,3% | 16:17:40 |
| Kennametal | Sandvik | 40,92 | -1,2% | 16:17:37 |
| Kimberly-Clark | Essity | 136,23 | 0,5% | 16:17:26 |
| Meritor | Haldex | 26,02 | 2,0% | 16:17:30 |
| Nucor | SSAB | 92,97 | 0,2% | 16:17:46 |
| Paccar | Volvo | 92,38 | 1,3% | 16:17:46 |
| Steris | Getinge | 209,07 | -0,2% | 16:17:10 |
| Timken | SKF | 88,48 | -1,1% | 16:16:32 |
| Toro | Husqvarna | 116,34 | 0,2% | 16:17:20 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 77,29 | -4,7% | 16:17:45 |
| Whirlpool | Electrolux | 250,00 | 1,3% | 16:17:34 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 13,09 | -0,9% | 16:17:51 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 49,28 | -0,3% | 16:17:40 |
| Kennametal | Sandvik | 40,92 | -1,2% | 16:17:37 |
| Kimberly-Clark | Essity | 136,23 | 0,5% | 16:17:26 |
| Meritor | Haldex | 26,02 | 2,0% | 16:17:30 |
| Nucor | SSAB | 92,97 | 0,2% | 16:17:46 |
| Paccar | Volvo | 92,38 | 1,3% | 16:17:46 |
| Steris | Getinge | 209,07 | -0,2% | 16:17:10 |
| Timken | SKF | 88,48 | -1,1% | 16:16:32 |
| Toro | Husqvarna | 116,34 | 0,2% | 16:17:20 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 77,29 | -4,7% | 16:17:45 |
| Whirlpool | Electrolux | 250,00 | 1,3% | 16:17:34 |
| Källa: Factset |
LÄS MER