" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
| General Electric | ABB | 144,46 | 1,9% | 13,2% | 16:17:21 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 86,22 | 1,3% | 11,5% | 16:17:11 |
| Kennametal | Sandvik | 24,34 | 0,8% | -5,6% | 16:17:00 |
| Kimberly-Clark | Essity | 118,06 | -0,4% | -2,8% | 16:17:17 |
| Nucor | SSAB | 180,29 | 0,5% | 3,6% | 16:16:52 |
| Paccar | Volvo | 106,73 | 1,7% | 9,3% | 16:17:12 |
| Steris | Getinge | 224,53 | 0,0% | 2,1% | 16:14:21 |
| Timken | SKF | 81,01 | 1,4% | 1,1% | 16:17:12 |
| Toro | Husqvarna | 95,81 | 0,3% | -0,2% | 16:16:34 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 57,82 | 3,3% | 8,7% | 16:17:18 |
| Whirlpool | Electrolux | 108,48 | 1,4% | -10,9% | 16:17:10 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
| General Electric | ABB | 144,46 | 1,9% | 13,2% | 16:17:21 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 86,22 | 1,3% | 11,5% | 16:17:11 |
| Kennametal | Sandvik | 24,34 | 0,8% | -5,6% | 16:17:00 |
| Kimberly-Clark | Essity | 118,06 | -0,4% | -2,8% | 16:17:17 |
| Nucor | SSAB | 180,29 | 0,5% | 3,6% | 16:16:52 |
| Paccar | Volvo | 106,73 | 1,7% | 9,3% | 16:17:12 |
| Steris | Getinge | 224,53 | 0,0% | 2,1% | 16:14:21 |
| Timken | SKF | 81,01 | 1,4% | 1,1% | 16:17:12 |
| Toro | Husqvarna | 95,81 | 0,3% | -0,2% | 16:16:34 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 57,82 | 3,3% | 8,7% | 16:17:18 |
| Whirlpool | Electrolux | 108,48 | 1,4% | -10,9% | 16:17:10 |
| Källa: Factset |
LÄS MER