" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
| General Electric | ABB | 117,86 | 1,3% | 80,3% | 16:20:26 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 70,32 | 0,9% | 34,6% | 16:20:23 |
| Kennametal | Sandvik | 23,88 | -1,7% | -0,8% | 16:20:17 |
| Kimberly-Clark | Essity | 122,47 | 0,8% | -9,8% | 16:20:10 |
| Nucor | SSAB | 153,93 | -1,7% | 16,8% | 16:20:17 |
| Paccar | Volvo | 90,90 | 0,5% | 37,8% | 16:20:20 |
| Steris | Getinge | 204,90 | 0,7% | 10,9% | 16:20:10 |
| Timken | SKF | 73,84 | -0,8% | 4,5% | 16:19:35 |
| Toro | Husqvarna | 86,70 | -0,3% | -23,4% | 16:20:06 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 43,02 | -0,8% | -14,9% | 16:20:17 |
| Whirlpool | Electrolux | 112,46 | -0,7% | -20,5% | 16:20:17 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
| General Electric | ABB | 117,86 | 1,3% | 80,3% | 16:20:26 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 70,32 | 0,9% | 34,6% | 16:20:23 |
| Kennametal | Sandvik | 23,88 | -1,7% | -0,8% | 16:20:17 |
| Kimberly-Clark | Essity | 122,47 | 0,8% | -9,8% | 16:20:10 |
| Nucor | SSAB | 153,93 | -1,7% | 16,8% | 16:20:17 |
| Paccar | Volvo | 90,90 | 0,5% | 37,8% | 16:20:20 |
| Steris | Getinge | 204,90 | 0,7% | 10,9% | 16:20:10 |
| Timken | SKF | 73,84 | -0,8% | 4,5% | 16:19:35 |
| Toro | Husqvarna | 86,70 | -0,3% | -23,4% | 16:20:06 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 43,02 | -0,8% | -14,9% | 16:20:17 |
| Whirlpool | Electrolux | 112,46 | -0,7% | -20,5% | 16:20:17 |
| Källa: Factset |
LÄS MER