" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 77,66 | -0,4% | 16:23:05 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 50,41 | 0,0% | 16:23:06 |
| Kennametal | Sandvik | 28,24 | -1,3% | 16:22:47 |
| Kimberly-Clark | Essity | 131,22 | -0,7% | 16:23:01 |
| Meritor | Haldex | 36,12 | -0,1% | 16:22:47 |
| Nucor | SSAB | 131,05 | -2,0% | 16:23:09 |
| Paccar | Volvo | 89,19 | 0,2% | 16:23:06 |
| Steris | Getinge | 227,76 | 0,3% | 16:21:57 |
| Timken | SKF | 64,06 | -0,6% | 16:22:57 |
| Toro | Husqvarna | 84,92 | -2,7% | 16:22:54 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 68,19 | -0,8% | 16:22:49 |
| Whirlpool | Electrolux | 170,38 | -1,6% | 16:22:28 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 77,66 | -0,4% | 16:23:05 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 50,41 | 0,0% | 16:23:06 |
| Kennametal | Sandvik | 28,24 | -1,3% | 16:22:47 |
| Kimberly-Clark | Essity | 131,22 | -0,7% | 16:23:01 |
| Meritor | Haldex | 36,12 | -0,1% | 16:22:47 |
| Nucor | SSAB | 131,05 | -2,0% | 16:23:09 |
| Paccar | Volvo | 89,19 | 0,2% | 16:23:06 |
| Steris | Getinge | 227,76 | 0,3% | 16:21:57 |
| Timken | SKF | 64,06 | -0,6% | 16:22:57 |
| Toro | Husqvarna | 84,92 | -2,7% | 16:22:54 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 68,19 | -0,8% | 16:22:49 |
| Whirlpool | Electrolux | 170,38 | -1,6% | 16:22:28 |
| Källa: Factset |
LÄS MER