" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 82,07 | -1,0% | 16:25:20 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 56,73 | -2,0% | 16:25:13 |
| Kennametal | Sandvik | 27,38 | -2,5% | 16:25:20 |
| Kimberly-Clark | Essity | 125,95 | -1,0% | 16:25:15 |
| Nucor | SSAB | 158,72 | -2,8% | 16:24:34 |
| Paccar | Volvo | 71,94 | -2,0% | 16:25:19 |
| Steris | Getinge | 184,97 | -1,5% | 16:24:15 |
| Timken | SKF | 84,87 | -1,4% | 16:25:09 |
| Toro | Husqvarna | 110,37 | -1,0% | 16:24:56 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 51,77 | -2,2% | 16:24:55 |
| Whirlpool | Electrolux | 138,89 | -1,6% | 16:24:29 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 82,07 | -1,0% | 16:25:20 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 56,73 | -2,0% | 16:25:13 |
| Kennametal | Sandvik | 27,38 | -2,5% | 16:25:20 |
| Kimberly-Clark | Essity | 125,95 | -1,0% | 16:25:15 |
| Nucor | SSAB | 158,72 | -2,8% | 16:24:34 |
| Paccar | Volvo | 71,94 | -2,0% | 16:25:19 |
| Steris | Getinge | 184,97 | -1,5% | 16:24:15 |
| Timken | SKF | 84,87 | -1,4% | 16:25:09 |
| Toro | Husqvarna | 110,37 | -1,0% | 16:24:56 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 51,77 | -2,2% | 16:24:55 |
| Whirlpool | Electrolux | 138,89 | -1,6% | 16:24:29 |
| Källa: Factset |
LÄS MER