" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 67,48 | 1,1% | 16:26:36 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 43,72 | 1,0% | 16:26:21 |
| Kennametal | Sandvik | 24,26 | -1,4% | 16:25:36 |
| Kimberly-Clark | Essity | 131,48 | -0,6% | 16:26:39 |
| Meritor | Haldex | 36,35 | 0,0% | 16:26:35 |
| Nucor | SSAB | 117,06 | -0,1% | 16:26:38 |
| Paccar | Volvo | 84,31 | 0,3% | 16:26:11 |
| Steris | Getinge | 213,65 | 0,3% | 16:26:27 |
| Timken | SKF | 58,10 | -0,3% | 16:26:19 |
| Toro | Husqvarna | 83,11 | 0,8% | 16:25:35 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 62,09 | 2,0% | 16:26:04 |
| Whirlpool | Electrolux | 165,13 | -0,1% | 16:26:12 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 67,48 | 1,1% | 16:26:36 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 43,72 | 1,0% | 16:26:21 |
| Kennametal | Sandvik | 24,26 | -1,4% | 16:25:36 |
| Kimberly-Clark | Essity | 131,48 | -0,6% | 16:26:39 |
| Meritor | Haldex | 36,35 | 0,0% | 16:26:35 |
| Nucor | SSAB | 117,06 | -0,1% | 16:26:38 |
| Paccar | Volvo | 84,31 | 0,3% | 16:26:11 |
| Steris | Getinge | 213,65 | 0,3% | 16:26:27 |
| Timken | SKF | 58,10 | -0,3% | 16:26:19 |
| Toro | Husqvarna | 83,11 | 0,8% | 16:25:35 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 62,09 | 2,0% | 16:26:04 |
| Whirlpool | Electrolux | 165,13 | -0,1% | 16:26:12 |
| Källa: Factset |
LÄS MER