" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 13,44 | -0,7% | 2021-06-16 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 47,74 | 0,9% | 2021-06-16 |
| Kennametal | Sandvik | 36,00 | -1,5% | 2021-06-16 |
| Kimberly-Clark | Essity | 128,89 | -0,3% | 2021-06-16 |
| Meritor | Haldex | 24,16 | -4,4% | 2021-06-16 |
| Nucor | SSAB | 99,94 | -1,9% | 2021-06-16 |
| Paccar | Volvo | 91,36 | -1,1% | 2021-06-16 |
| Steris | Getinge | 198,84 | 0,3% | 2021-06-16 |
| Timken | SKF | 81,35 | -1,4% | 2021-06-16 |
| Toro | Husqvarna | 104,12 | -1,5% | 2021-06-16 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 78,27 | 0,1% | 2021-06-16 |
| Whirlpool | Electrolux | 214,98 | -2,8% | 2021-06-16 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 13,44 | -0,7% | 2021-06-16 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 47,74 | 0,9% | 2021-06-16 |
| Kennametal | Sandvik | 36,00 | -1,5% | 2021-06-16 |
| Kimberly-Clark | Essity | 128,89 | -0,3% | 2021-06-16 |
| Meritor | Haldex | 24,16 | -4,4% | 2021-06-16 |
| Nucor | SSAB | 99,94 | -1,9% | 2021-06-16 |
| Paccar | Volvo | 91,36 | -1,1% | 2021-06-16 |
| Steris | Getinge | 198,84 | 0,3% | 2021-06-16 |
| Timken | SKF | 81,35 | -1,4% | 2021-06-16 |
| Toro | Husqvarna | 104,12 | -1,5% | 2021-06-16 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 78,27 | 0,1% | 2021-06-16 |
| Whirlpool | Electrolux | 214,98 | -2,8% | 2021-06-16 |
| Källa: Factset |
LÄS MER