" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 103,02 | 0,1% | 2021-08-05 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 50,10 | -0,4% | 2021-08-05 |
| Kennametal | Sandvik | 36,47 | 1,9% | 2021-08-05 |
| Kimberly-Clark | Essity | 133,41 | -0,2% | 2021-08-05 |
| Meritor | Haldex | 24,03 | 0,4% | 2021-08-05 |
| Nucor | SSAB | 101,51 | -3,2% | 2021-08-05 |
| Paccar | Volvo | 80,09 | -1,2% | 2021-08-05 |
| Steris | Getinge | 215,53 | -0,4% | 2021-08-05 |
| Timken | SKF | 75,01 | 0,1% | 2021-08-05 |
| Toro | Husqvarna | 113,94 | 0,1% | 2021-08-05 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 89,42 | 3,1% | 2021-08-05 |
| Whirlpool | Electrolux | 221,82 | 0,5% | 2021-08-05 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 103,02 | 0,1% | 2021-08-05 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 50,10 | -0,4% | 2021-08-05 |
| Kennametal | Sandvik | 36,47 | 1,9% | 2021-08-05 |
| Kimberly-Clark | Essity | 133,41 | -0,2% | 2021-08-05 |
| Meritor | Haldex | 24,03 | 0,4% | 2021-08-05 |
| Nucor | SSAB | 101,51 | -3,2% | 2021-08-05 |
| Paccar | Volvo | 80,09 | -1,2% | 2021-08-05 |
| Steris | Getinge | 215,53 | -0,4% | 2021-08-05 |
| Timken | SKF | 75,01 | 0,1% | 2021-08-05 |
| Toro | Husqvarna | 113,94 | 0,1% | 2021-08-05 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 89,42 | 3,1% | 2021-08-05 |
| Whirlpool | Electrolux | 221,82 | 0,5% | 2021-08-05 |
| Källa: Factset |
LÄS MER