" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 12,92 | -3,3% | 2021-07-06 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 48,26 | -0,7% | 2021-07-06 |
| Kennametal | Sandvik | 34,70 | -3,3% | 2021-07-06 |
| Kimberly-Clark | Essity | 134,64 | 0,2% | 2021-07-06 |
| Meritor | Haldex | 22,82 | -2,2% | 2021-07-06 |
| Nucor | SSAB | 92,55 | -4,1% | 2021-07-06 |
| Paccar | Volvo | 86,75 | -1,8% | 2021-07-06 |
| Steris | Getinge | 210,72 | 0,5% | 2021-07-06 |
| Timken | SKF | 78,18 | -2,4% | 2021-07-06 |
| Toro | Husqvarna | 110,26 | -0,9% | 2021-07-06 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 82,73 | 0,2% | 2021-07-06 |
| Whirlpool | Electrolux | 217,25 | -2,4% | 2021-07-06 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 12,92 | -3,3% | 2021-07-06 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 48,26 | -0,7% | 2021-07-06 |
| Kennametal | Sandvik | 34,70 | -3,3% | 2021-07-06 |
| Kimberly-Clark | Essity | 134,64 | 0,2% | 2021-07-06 |
| Meritor | Haldex | 22,82 | -2,2% | 2021-07-06 |
| Nucor | SSAB | 92,55 | -4,1% | 2021-07-06 |
| Paccar | Volvo | 86,75 | -1,8% | 2021-07-06 |
| Steris | Getinge | 210,72 | 0,5% | 2021-07-06 |
| Timken | SKF | 78,18 | -2,4% | 2021-07-06 |
| Toro | Husqvarna | 110,26 | -0,9% | 2021-07-06 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 82,73 | 0,2% | 2021-07-06 |
| Whirlpool | Electrolux | 217,25 | -2,4% | 2021-07-06 |
| Källa: Factset |
LÄS MER