" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 13,35 | 0,4% | 2021-05-10 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 50,12 | -0,8% | 2021-05-10 |
| Kennametal | Sandvik | 41,21 | -1,4% | 2021-05-10 |
| Kimberly-Clark | Essity | 136,90 | 1,0% | 2021-05-10 |
| Meritor | Haldex | 27,00 | -0,2% | 2021-05-10 |
| Nucor | SSAB | 101,30 | 2,6% | 2021-05-10 |
| Paccar | Volvo | 95,73 | 1,3% | 2021-05-10 |
| Steris | Getinge | 207,64 | -1,8% | 2021-05-10 |
| Timken | SKF | 89,72 | -1,8% | 2021-05-10 |
| Toro | Husqvarna | 115,99 | -0,4% | 2021-05-10 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 77,74 | -2,0% | 2021-05-10 |
| Whirlpool | Electrolux | 251,80 | -0,5% | 2021-05-10 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 13,35 | 0,4% | 2021-05-10 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 50,12 | -0,8% | 2021-05-10 |
| Kennametal | Sandvik | 41,21 | -1,4% | 2021-05-10 |
| Kimberly-Clark | Essity | 136,90 | 1,0% | 2021-05-10 |
| Meritor | Haldex | 27,00 | -0,2% | 2021-05-10 |
| Nucor | SSAB | 101,30 | 2,6% | 2021-05-10 |
| Paccar | Volvo | 95,73 | 1,3% | 2021-05-10 |
| Steris | Getinge | 207,64 | -1,8% | 2021-05-10 |
| Timken | SKF | 89,72 | -1,8% | 2021-05-10 |
| Toro | Husqvarna | 115,99 | -0,4% | 2021-05-10 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 77,74 | -2,0% | 2021-05-10 |
| Whirlpool | Electrolux | 251,80 | -0,5% | 2021-05-10 |
| Källa: Factset |
LÄS MER