" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 13,45 | 2,5% | 2021-05-03 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 48,30 | -2,2% | 2021-05-03 |
| Kennametal | Sandvik | 40,97 | 2,0% | 2021-05-03 |
| Kimberly-Clark | Essity | 134,74 | 1,1% | 2021-05-03 |
| Meritor | Haldex | 27,09 | 0,2% | 2021-05-03 |
| Nucor | SSAB | 85,70 | 4,2% | 2021-05-03 |
| Paccar | Volvo | 90,79 | 1,0% | 2021-05-03 |
| Steris | Getinge | 213,47 | 1,2% | 2021-05-03 |
| Timken | SKF | 85,46 | 1,9% | 2021-05-03 |
| Toro | Husqvarna | 115,00 | 0,3% | 2021-05-03 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 81,20 | -1,0% | 2021-05-03 |
| Whirlpool | Electrolux | 240,95 | 1,9% | 2021-05-03 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 13,45 | 2,5% | 2021-05-03 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 48,30 | -2,2% | 2021-05-03 |
| Kennametal | Sandvik | 40,97 | 2,0% | 2021-05-03 |
| Kimberly-Clark | Essity | 134,74 | 1,1% | 2021-05-03 |
| Meritor | Haldex | 27,09 | 0,2% | 2021-05-03 |
| Nucor | SSAB | 85,70 | 4,2% | 2021-05-03 |
| Paccar | Volvo | 90,79 | 1,0% | 2021-05-03 |
| Steris | Getinge | 213,47 | 1,2% | 2021-05-03 |
| Timken | SKF | 85,46 | 1,9% | 2021-05-03 |
| Toro | Husqvarna | 115,00 | 0,3% | 2021-05-03 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 81,20 | -1,0% | 2021-05-03 |
| Whirlpool | Electrolux | 240,95 | 1,9% | 2021-05-03 |
| Källa: Factset |
LÄS MER