" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 188,36 | 0,5% | 12,9% | 2025-01-22 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 94,23 | 0,2% | 4,2% | 2025-01-22 |
| Kennametal | Sandvik | 24,19 | -2,0% | 0,7% | 2025-01-22 |
| Kimberly-Clark | Essity | 126,12 | -0,3% | -3,8% | 2025-01-22 |
| Nucor | SSAB | 122,09 | -2,4% | 4,6% | 2025-01-22 |
| Paccar | Volvo | 109,84 | -0,2% | 5,6% | 2025-01-22 |
| Steris | Getinge | 218,58 | 0,7% | 6,3% | 2025-01-22 |
| Timken | SKF | 76,35 | -1,5% | 7,0% | 2025-01-22 |
| Toro | Husqvarna | 84,15 | -0,4% | 5,1% | 2025-01-22 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 77,40 | 1,3% | 9,5% | 2025-01-22 |
| Whirlpool | Electrolux | 132,08 | 0,1% | 15,4% | 2025-01-22 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 188,36 | 0,5% | 12,9% | 2025-01-22 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 94,23 | 0,2% | 4,2% | 2025-01-22 |
| Kennametal | Sandvik | 24,19 | -2,0% | 0,7% | 2025-01-22 |
| Kimberly-Clark | Essity | 126,12 | -0,3% | -3,8% | 2025-01-22 |
| Nucor | SSAB | 122,09 | -2,4% | 4,6% | 2025-01-22 |
| Paccar | Volvo | 109,84 | -0,2% | 5,6% | 2025-01-22 |
| Steris | Getinge | 218,58 | 0,7% | 6,3% | 2025-01-22 |
| Timken | SKF | 76,35 | -1,5% | 7,0% | 2025-01-22 |
| Toro | Husqvarna | 84,15 | -0,4% | 5,1% | 2025-01-22 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 77,40 | 1,3% | 9,5% | 2025-01-22 |
| Whirlpool | Electrolux | 132,08 | 0,1% | 15,4% | 2025-01-22 |
| Källa: Factset |
LÄS MER