" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 95,05 | -1,9% | 2023-04-04 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 55,26 | -5,2% | 2023-04-04 |
| Kennametal | Sandvik | 26,41 | -5,4% | 2023-04-04 |
| Kimberly-Clark | Essity | 134,46 | -0,4% | 2023-04-04 |
| Nucor | SSAB | 143,83 | -6,9% | 2023-04-04 |
| Paccar | Volvo | 70,80 | -3,1% | 2023-04-04 |
| Steris | Getinge | 191,27 | 0,4% | 2023-04-04 |
| Timken | SKF | 77,58 | -4,7% | 2023-04-04 |
| Toro | Husqvarna | 105,42 | -3,9% | 2023-04-04 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 50,34 | -2,7% | 2023-04-04 |
| Whirlpool | Electrolux | 130,45 | -1,0% | 2023-04-04 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 95,05 | -1,9% | 2023-04-04 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 55,26 | -5,2% | 2023-04-04 |
| Kennametal | Sandvik | 26,41 | -5,4% | 2023-04-04 |
| Kimberly-Clark | Essity | 134,46 | -0,4% | 2023-04-04 |
| Nucor | SSAB | 143,83 | -6,9% | 2023-04-04 |
| Paccar | Volvo | 70,80 | -3,1% | 2023-04-04 |
| Steris | Getinge | 191,27 | 0,4% | 2023-04-04 |
| Timken | SKF | 77,58 | -4,7% | 2023-04-04 |
| Toro | Husqvarna | 105,42 | -3,9% | 2023-04-04 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 50,34 | -2,7% | 2023-04-04 |
| Whirlpool | Electrolux | 130,45 | -1,0% | 2023-04-04 |
| Källa: Factset |
LÄS MER