" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 94,82 | -0,8% | 2022-03-21 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 50,89 | -1,0% | 2022-03-21 |
| Kennametal | Sandvik | 30,65 | 0,5% | 2022-03-21 |
| Kimberly-Clark | Essity | 120,73 | -0,1% | 2022-03-21 |
| Meritor | Haldex | 35,30 | -0,8% | 2022-03-21 |
| Nucor | SSAB | 142,75 | 4,8% | 2022-03-21 |
| Paccar | Volvo | 88,72 | 0,1% | 2022-03-21 |
| Steris | Getinge | 233,94 | -0,3% | 2022-03-21 |
| Timken | SKF | 63,60 | 1,8% | 2022-03-21 |
| Toro | Husqvarna | 86,93 | -0,6% | 2022-03-21 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 70,78 | -1,4% | 2022-03-21 |
| Whirlpool | Electrolux | 186,80 | -4,1% | 2022-03-21 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 94,82 | -0,8% | 2022-03-21 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 50,89 | -1,0% | 2022-03-21 |
| Kennametal | Sandvik | 30,65 | 0,5% | 2022-03-21 |
| Kimberly-Clark | Essity | 120,73 | -0,1% | 2022-03-21 |
| Meritor | Haldex | 35,30 | -0,8% | 2022-03-21 |
| Nucor | SSAB | 142,75 | 4,8% | 2022-03-21 |
| Paccar | Volvo | 88,72 | 0,1% | 2022-03-21 |
| Steris | Getinge | 233,94 | -0,3% | 2022-03-21 |
| Timken | SKF | 63,60 | 1,8% | 2022-03-21 |
| Toro | Husqvarna | 86,93 | -0,6% | 2022-03-21 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 70,78 | -1,4% | 2022-03-21 |
| Whirlpool | Electrolux | 186,80 | -4,1% | 2022-03-21 |
| Källa: Factset |
LÄS MER