" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 104,90 | 0,0% | 2021-10-05 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 51,21 | 0,9% | 2021-10-05 |
| Kennametal | Sandvik | 35,15 | 0,6% | 2021-10-05 |
| Kimberly-Clark | Essity | 131,93 | -0,2% | 2021-10-05 |
| Meritor | Haldex | 24,07 | 3,5% | 2021-10-05 |
| Nucor | SSAB | 98,70 | 2,0% | 2021-10-05 |
| Paccar | Volvo | 81,81 | 3,9% | 2021-10-05 |
| Steris | Getinge | 207,62 | 0,8% | 2021-10-05 |
| Timken | SKF | 67,66 | 1,3% | 2021-10-05 |
| Toro | Husqvarna | 98,79 | -0,2% | 2021-10-05 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 82,31 | 1,2% | 2021-10-05 |
| Whirlpool | Electrolux | 203,95 | -0,7% | 2021-10-05 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 104,90 | 0,0% | 2021-10-05 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 51,21 | 0,9% | 2021-10-05 |
| Kennametal | Sandvik | 35,15 | 0,6% | 2021-10-05 |
| Kimberly-Clark | Essity | 131,93 | -0,2% | 2021-10-05 |
| Meritor | Haldex | 24,07 | 3,5% | 2021-10-05 |
| Nucor | SSAB | 98,70 | 2,0% | 2021-10-05 |
| Paccar | Volvo | 81,81 | 3,9% | 2021-10-05 |
| Steris | Getinge | 207,62 | 0,8% | 2021-10-05 |
| Timken | SKF | 67,66 | 1,3% | 2021-10-05 |
| Toro | Husqvarna | 98,79 | -0,2% | 2021-10-05 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 82,31 | 1,2% | 2021-10-05 |
| Whirlpool | Electrolux | 203,95 | -0,7% | 2021-10-05 |
| Källa: Factset |
LÄS MER