" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 276,00 | 1,0% | 65,5% | 2025-08-28 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 80,26 | -0,5% | -11,3% | 2025-08-28 |
| Kennametal | Sandvik | 21,67 | 0,3% | -9,8% | 2025-08-28 |
| Kimberly-Clark | Essity | 128,72 | -1,1% | -1,8% | 2025-08-28 |
| Nucor | SSAB | 149,80 | -0,4% | 28,4% | 2025-08-28 |
| Paccar | Volvo | 100,68 | -0,7% | -3,2% | 2025-08-28 |
| Steris | Getinge | 244,77 | -1,7% | 19,1% | 2025-08-28 |
| Timken | SKF | 78,21 | -1,0% | 9,6% | 2025-08-28 |
| Toro | Husqvarna | 82,00 | -0,7% | 2,4% | 2025-08-28 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 82,21 | 0,0% | 16,3% | 2025-08-28 |
| Whirlpool | Electrolux | 94,46 | -0,1% | -17,5% | 2025-08-28 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 276,00 | 1,0% | 65,5% | 2025-08-28 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 80,26 | -0,5% | -11,3% | 2025-08-28 |
| Kennametal | Sandvik | 21,67 | 0,3% | -9,8% | 2025-08-28 |
| Kimberly-Clark | Essity | 128,72 | -1,1% | -1,8% | 2025-08-28 |
| Nucor | SSAB | 149,80 | -0,4% | 28,4% | 2025-08-28 |
| Paccar | Volvo | 100,68 | -0,7% | -3,2% | 2025-08-28 |
| Steris | Getinge | 244,77 | -1,7% | 19,1% | 2025-08-28 |
| Timken | SKF | 78,21 | -1,0% | 9,6% | 2025-08-28 |
| Toro | Husqvarna | 82,00 | -0,7% | 2,4% | 2025-08-28 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 82,21 | 0,0% | 16,3% | 2025-08-28 |
| Whirlpool | Electrolux | 94,46 | -0,1% | -17,5% | 2025-08-28 |
| Källa: Factset |
LÄS MER