" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 83,63 | -1,6% | 2022-12-08 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 53,26 | 0,9% | 2022-12-08 |
| Kennametal | Sandvik | 25,47 | 0,1% | 2022-12-08 |
| Kimberly-Clark | Essity | 136,76 | 0,0% | 2022-12-08 |
| Nucor | SSAB | 150,85 | 0,7% | 2022-12-08 |
| Paccar | Volvo | 103,61 | -0,8% | 2022-12-08 |
| Steris | Getinge | 190,28 | 2,5% | 2022-12-08 |
| Timken | SKF | 71,33 | 2,5% | 2022-12-08 |
| Toro | Husqvarna | 110,88 | 0,6% | 2022-12-08 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 57,71 | 0,4% | 2022-12-08 |
| Whirlpool | Electrolux | 145,36 | 1,8% | 2022-12-08 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 83,63 | -1,6% | 2022-12-08 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 53,26 | 0,9% | 2022-12-08 |
| Kennametal | Sandvik | 25,47 | 0,1% | 2022-12-08 |
| Kimberly-Clark | Essity | 136,76 | 0,0% | 2022-12-08 |
| Nucor | SSAB | 150,85 | 0,7% | 2022-12-08 |
| Paccar | Volvo | 103,61 | -0,8% | 2022-12-08 |
| Steris | Getinge | 190,28 | 2,5% | 2022-12-08 |
| Timken | SKF | 71,33 | 2,5% | 2022-12-08 |
| Toro | Husqvarna | 110,88 | 0,6% | 2022-12-08 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 57,71 | 0,4% | 2022-12-08 |
| Whirlpool | Electrolux | 145,36 | 1,8% | 2022-12-08 |
| Källa: Factset |
LÄS MER