" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | I dag | Tid/datum |
| General Electric | ABB | 101,34 | -0,8% | 2021-09-16 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 54,57 | -0,7% | 2021-09-16 |
| Kennametal | Sandvik | 36,08 | -2,9% | 2021-09-16 |
| Kimberly-Clark | Essity | 135,94 | -0,8% | 2021-09-16 |
| Meritor | Haldex | 22,18 | 0,5% | 2021-09-16 |
| Nucor | SSAB | 109,82 | 0,2% | 2021-09-16 |
| Paccar | Volvo | 82,44 | -2,5% | 2021-09-16 |
| Steris | Getinge | 215,42 | 0,2% | 2021-09-16 |
| Timken | SKF | 68,02 | -3,4% | 2021-09-16 |
| Toro | Husqvarna | 104,12 | -1,0% | 2021-09-16 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 91,95 | 0,1% | 2021-09-16 |
| Whirlpool | Electrolux | 212,69 | -2,1% | 2021-09-16 |
| Källa: Bloomberg |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | I dag | Tid/datum |
| General Electric | ABB | 101,34 | -0,8% | 2021-09-16 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 54,57 | -0,7% | 2021-09-16 |
| Kennametal | Sandvik | 36,08 | -2,9% | 2021-09-16 |
| Kimberly-Clark | Essity | 135,94 | -0,8% | 2021-09-16 |
| Meritor | Haldex | 22,18 | 0,5% | 2021-09-16 |
| Nucor | SSAB | 109,82 | 0,2% | 2021-09-16 |
| Paccar | Volvo | 82,44 | -2,5% | 2021-09-16 |
| Steris | Getinge | 215,42 | 0,2% | 2021-09-16 |
| Timken | SKF | 68,02 | -3,4% | 2021-09-16 |
| Toro | Husqvarna | 104,12 | -1,0% | 2021-09-16 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 91,95 | 0,1% | 2021-09-16 |
| Whirlpool | Electrolux | 212,69 | -2,1% | 2021-09-16 |
| Källa: Bloomberg |
LÄS MER