" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| General Electric | ABB | 111,79 | -0,8% | 71,0% | 2023-09-07 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 69,55 | -0,7% | 33,1% | 2023-09-07 |
| Kennametal | Sandvik | 25,50 | -1,3% | 6,0% | 2023-09-07 |
| Kimberly-Clark | Essity | 127,13 | 0,4% | -6,3% | 2023-09-07 |
| Nucor | SSAB | 168,90 | 0,2% | 28,1% | 2023-09-07 |
| Paccar | Volvo | 83,05 | 0,4% | 25,9% | 2023-09-07 |
| Steris | Getinge | 224,46 | 0,3% | 21,5% | 2023-09-07 |
| Timken | SKF | 73,39 | -3,0% | 3,8% | 2023-09-07 |
| Toro | Husqvarna | 87,07 | -12,7% | -23,1% | 2023-09-07 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 52,04 | -1,9% | 2,9% | 2023-09-07 |
| Whirlpool | Electrolux | 136,12 | -1,5% | -3,8% | 2023-09-07 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| General Electric | ABB | 111,79 | -0,8% | 71,0% | 2023-09-07 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 69,55 | -0,7% | 33,1% | 2023-09-07 |
| Kennametal | Sandvik | 25,50 | -1,3% | 6,0% | 2023-09-07 |
| Kimberly-Clark | Essity | 127,13 | 0,4% | -6,3% | 2023-09-07 |
| Nucor | SSAB | 168,90 | 0,2% | 28,1% | 2023-09-07 |
| Paccar | Volvo | 83,05 | 0,4% | 25,9% | 2023-09-07 |
| Steris | Getinge | 224,46 | 0,3% | 21,5% | 2023-09-07 |
| Timken | SKF | 73,39 | -3,0% | 3,8% | 2023-09-07 |
| Toro | Husqvarna | 87,07 | -12,7% | -23,1% | 2023-09-07 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 52,04 | -1,9% | 2,9% | 2023-09-07 |
| Whirlpool | Electrolux | 136,12 | -1,5% | -3,8% | 2023-09-07 |
| Källa: Factset |
LÄS MER