" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 6,82 | 1,5% | 2020-10-14 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 37,37 | -0,4% | 2020-10-14 |
| Kennametal | Sandvik | 33,32 | -0,7% | 2020-10-14 |
| Kimberly-Clark | Essity | 152,64 | -1,0% | 2020-10-14 |
| Meritor | Haldex | 25,80 | -0,1% | 2020-10-14 |
| Nucor | SSAB | 49,38 | 1,5% | 2020-10-14 |
| Paccar | Volvo | 88,97 | 0,5% | 2020-10-14 |
| Steris | Getinge | 186,58 | -0,6% | 2020-10-14 |
| Timken | SKF | 59,39 | -0,5% | 2020-10-14 |
| Toro | Husqvarna | 88,06 | 0,6% | 2020-10-14 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 50,54 | -2,3% | 2020-10-14 |
| Varian Med Systems | Elekta | 172,00 | 0,0% | 2020-10-14 |
| Whirlpool | Electrolux | 203,43 | 1,0% | 2020-10-14 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 6,82 | 1,5% | 2020-10-14 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 37,37 | -0,4% | 2020-10-14 |
| Kennametal | Sandvik | 33,32 | -0,7% | 2020-10-14 |
| Kimberly-Clark | Essity | 152,64 | -1,0% | 2020-10-14 |
| Meritor | Haldex | 25,80 | -0,1% | 2020-10-14 |
| Nucor | SSAB | 49,38 | 1,5% | 2020-10-14 |
| Paccar | Volvo | 88,97 | 0,5% | 2020-10-14 |
| Steris | Getinge | 186,58 | -0,6% | 2020-10-14 |
| Timken | SKF | 59,39 | -0,5% | 2020-10-14 |
| Toro | Husqvarna | 88,06 | 0,6% | 2020-10-14 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 50,54 | -2,3% | 2020-10-14 |
| Varian Med Systems | Elekta | 172,00 | 0,0% | 2020-10-14 |
| Whirlpool | Electrolux | 203,43 | 1,0% | 2020-10-14 |
| Källa: Factset |
LÄS MER