" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 85,83 | -0,6% | 2022-11-14 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 55,19 | -0,2% | 2022-11-14 |
| Kennametal | Sandvik | 26,68 | -2,0% | 2022-11-14 |
| Kimberly-Clark | Essity | 127,56 | 0,1% | 2022-11-14 |
| Nucor | SSAB | 142,20 | 2,5% | 2022-11-14 |
| Paccar | Volvo | 102,34 | -0,3% | 2022-11-14 |
| Steris | Getinge | 167,78 | -2,8% | 2022-11-14 |
| Timken | SKF | 73,84 | 0,2% | 2022-11-14 |
| Toro | Husqvarna | 110,11 | -1,1% | 2022-11-14 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 59,30 | -4,4% | 2022-11-14 |
| Whirlpool | Electrolux | 152,94 | -2,3% | 2022-11-14 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 85,83 | -0,6% | 2022-11-14 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 55,19 | -0,2% | 2022-11-14 |
| Kennametal | Sandvik | 26,68 | -2,0% | 2022-11-14 |
| Kimberly-Clark | Essity | 127,56 | 0,1% | 2022-11-14 |
| Nucor | SSAB | 142,20 | 2,5% | 2022-11-14 |
| Paccar | Volvo | 102,34 | -0,3% | 2022-11-14 |
| Steris | Getinge | 167,78 | -2,8% | 2022-11-14 |
| Timken | SKF | 73,84 | 0,2% | 2022-11-14 |
| Toro | Husqvarna | 110,11 | -1,1% | 2022-11-14 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 59,30 | -4,4% | 2022-11-14 |
| Whirlpool | Electrolux | 152,94 | -2,3% | 2022-11-14 |
| Källa: Factset |
LÄS MER